DKI | |||||||
PERINGKAT | NOMOR SELEKSI | NIK | NAMA SISWA | TANGGAL LAHIR | JENIS KELAMIN | PILIHAN | |
1 | 101098100020 | 3172052902081001 | SAMUDRA SURYADINATA | 29/2/2008 | L | 1 | |
2 | 101098100006 | 3172054505080003 | VERONICA | 5/5/2008 | P | 1 | |
3 | 101098100032 | 3171034806080001 | AULIYA SHAFARINI | 8/6/2008 | P | 1 | |
4 | 101098100016 | 3171035306080001 | NUR SYIFA ANDREANI | 13/6/2008 | P | 1 | |
5 | 101098100011 | 3172031007080006 | FARELL BAMBANG PRATAMA | 10/7/2008 | L | 1 | |
6 | 101098100017 | 3171021307080001 | KENDIS SASTRA WIJAYA | 13/7/2008 | L | 1 | |
7 | 101098100013 | 3173014108080006 | RATU KHOIRUN NISA | 1/8/2008 | P | 1 | |
8 | 101098100003 | 3171034708080001 | NAJWA KARIMAH | 7/8/2008 | P | 1 | |
9 | 101098100018 | 3175041308081007 | YOGI PRATAMA | 13/8/2008 | L | 1 | |
10 | 101098100023 | 3171035708080003 | BULAN INTAN DWI PERTIWI | 17/8/2008 | P | 1 | |
11 | 101098100010 | 3172026508081002 | OLIVIA PUTRI IMASSAID | 25/8/2008 | P | 1 | |
12 | 101098100027 | 3173034409081002 | ZALYA SABYA THALITA | 4/9/2008 | P | 1 | |
NON DKI | |||||||
PERINGKAT | NOMOR SELEKSI | NIK | NAMA SISWA | TANGGAL LAHIR | JENIS KELAMIN | PILIHAN | |
1 | 101098100022 | 3215255610070002 | ZIZA SUSWANTO | 16/10/2007 | P | 1 | |
2 | 101098100035 | 3376044105080001 | DINDA AISYAH | 1/5/2008 | P | 1 | |
Total Siswa DKI : 12 Total Siswa NON DKI : 2 Update Terakhir : 03 Jun 2015 22:16:23 |
Rabu, 03 Juni 2015
HASIL SELEKSI SEMENTARA TAHAP 1 JALUR UMUM SDN KEBON KOSONG 03 PG
Langganan:
Postingan
(
Atom
)